Ukończone
Pod szyldem FRILI zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji. Ich łączna powierzchnia zabudowy przekracza 7,5ha, natomiast powierzchnia użytkowa to prawie 97 tys. m2. Łączna wartość naszych realizacji to około 190 mln pln, co przełożyło się na ponad 4000 nowych miejsc pracy. Poniższa tabela przybliży Państwu nasze portfolio.
| Inwestor | Ilość inwestycji | Okres | Pow.zabudowy(m2) | Pow.użytkowa(m2) |
| Euro-Comfort | 8 | 1999-2007 | 42.214 | 47.634 |
| EuroLine | 5 | 1997-2007 | 22.038 | 23.563 |
| ViaCon | 3 | 2000-2007 | 3.891 | 3.659 |
| MobelTeam | 1 | 2001-2002 | 4.594 | 4.879 |
| Wilka | 1 | 2002-2004 | 1.600 | 2.500 |
| Rewitalizacja | 1 | 2002-2004 | 431 | 1.587 |
| Cabinplant | 1 | 2006-2007 | 2.433 | 2.731 |
| Inline | 1 | 2008-2009 | 9.068 | 10.642 |
| Łącznie | 21 | 86.269 | 96.552 |
Naszą sztandarową, kilkunastoetapową realizacją jest Strefa Przemysłowa VASA w Lesznie. Od 1997 roku po dziś dzień, na około 7 ha powierzchni przemysłowo-biurowej, znalazło zatrudnienie prawie 3000 osób z regionu leszczyńskiego.

